No Mundo das Isas, queremos que cada peça proporcione o conforto ideal para brincar e o estilo perfeito para brilhar. Para garantir que sua pequena Miss fique impecável, utilize nossa tabela de referência abaixo.
* Lembramos que as medidas podem variar levemente de acordo com o modelo da peça, pois prezamos pela exclusividade e autenticidade de cada look.
| Tamanho | Idade Sugerida | Estatura (cm) | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-18 meses | 80-86 | 50-52 | 48-50 |
| 2 | 2 anos | 86-92 | 52-54 | 50-52 |
| 4 | 4 anos | 100-106 | 56-58 | 54-56 |
| 6 | 6 anos | 112-118 | 60-62 | 56-58 |
| 8 | 8 anos | 124-130 | 64-66 | 58-60 |
| 10 | 10 anos | 136-142 | 70-72 | 60-62 |
* Todas as medidas corporais estão expressas em centímetros.
Para medir o pézinho, coloque-o sobre uma folha de papel e risque o calcanhar e a ponta do dedão. Meça a distância para encontrar o tamanho ideal no nosso universo[cite: 155].
| Medida do Pé (cm) | Tamanho BR |
|---|---|
| 11.5 cm | 18 |
| 12.5 cm | 19/20 |
| 13.5 cm | 21 |
| 14.5 cm | 22 |
| 15.5 cm | 23/24 |
| 16.5 cm | 25 |
| 17.5 cm | 26 |
| 18.5 cm | 27/28 |
Dica do Mundo das Isas: Se a medida estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para garantir maior liberdade de movimento e durabilidade, acompanhando o crescimento e a alegria da infância[cite: 23, 172].